发布日期:2021/11/9 23:35:41 来源:本站原创 点击数:
图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
![]() | 武士手镯 | 10 | - | 1 | 8 | - | 0-1 | - | ||
![]() | 尽力手镯 | 15 | - | 1 | 8 | - | 1-1 | - | ||
![]() | 死神手套 | 25 | - | 2 | 8 | - | 1-2 | - | ||
![]() | 骑士手镯 | 稀有物品 | - | 2 | 8 | - | 2-2 | - | ||
![]() | 火玉手镯 | 稀有物品 | - | 3 | 8 | - | 3-5 | - | ||
![]() | 金棱手镯(火) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | 攻击元素火+2 | |
![]() | 金棱手镯(冰) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | 攻击元素冰+2 | |
![]() | 金棱手镯(风) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | 攻击元素风+2 | |
![]() | 金棱手镯(雷) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | 攻击元素雷+2 | |
![]() | 金棱手镯(神圣) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | 攻击元素神圣+2 | |
![]() | 金棱手镯(暗黑) | 47 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | - | 攻击元素暗黑+2 |
![]() | 金棱手镯 | 稀有物品 | - | 5 | 8 | - | 3-4 | - | - |
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
原始传奇3官方网站:www.ysmir3.com