发布日期:2018/1/3 15:13:42 来源:本站原创 点击数:
一、战士技能:
职业 | 技能 | level 1 | 升级所需修炼值 | level 2 | 升级所需修炼值 | level 3 | 升级所需修炼值 |
战士 | 基本剑术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 |
攻杀剑术 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | |
刺杀剑术 | 19 | 400 | 21 | 500 | 23 | 600 | |
半月弯刀 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | |
野蛮冲撞 | 27 | 700 | 29 | 800 | 31 | 900 | |
烈火剑法 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | 36 | 1200 | |
翔空剑法 | 35 | 1000 | 37 | 1100 | 39 | 1200 | |
莲月剑法 | 38 | 1000 | 40 | 1100 | 42 | 1200 | |
十方斩 | 40 | 2000 | 43 | 3000 | 46 | 6000 | |
乾坤大挪移 | 42 | 4000 | 45 | 6000 | 48 | 12000 | |
铁布杉 | 44 | 6000 | 47 | 9000 | 50 | 18000 | |
斗转星移 | 46 | 8000 | 49 | 12000 | 52 | 24000 | |
破血狂杀 | 48 | 10000 | 51 | 15000 | 54 | 30000 |
二、法师技能:
职业 | 技能 | level 1 | 升级所需修炼值 | level 2 | 升级所需修炼值 | level 3 | 升级所需修炼值 |
法师 | 火球术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 |
霹雳掌 | 8 | 100 | 10 | 200 | 12 | 300 | |
冰月神掌 | 9 | 100 | 11 | 200 | 13 | 300 | |
风掌 | 10 | 100 | 12 | 200 | 14 | 300 | |
抗拒火环 | 12 | 200 | 14 | 300 | 16 | 400 | |
诱惑之光 | 13 | 200 | 15 | 300 | 17 | 400 | |
瞬息移动 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | |
大火球 | 15 | 400 | 17 | 500 | 19 | 600 | |
雷电术 | 16 | 400 | 18 | 500 | 20 | 600 | |
冰月震天 | 17 | 400 | 19 | 500 | 21 | 600 | |
击风 | 18 | 400 | 20 | 500 | 22 | 600 | |
地狱火 | 20 | 500 | 22 | 600 | 24 | 700 | |
疾光电影 | 21 | 500 | 23 | 600 | 25 | 700 | |
冰沙掌 | 22 | 500 | 24 | 600 | 26 | 700 | |
风震天 | 23 | 600 | 25 | 700 | 27 | 800 | |
火墙 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | |
圣言术 | 26 | 700 | 28 | 800 | 30 | 900 | |
异形换位 | 27 | 800 | 29 | 900 | 31 | 1000 | |
魔法盾 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | |
爆裂火焰 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | 36 | 1200 | |
地狱雷光 | 33 | 1000 | 35 | 1100 | 37 | 1200 | |
冰咆哮 | 34 | 1000 | 36 | 1100 | 38 | 1200 | |
龙卷风 | 35 | 1000 | 37 | 1100 | 39 | 1200 | |
魄冰刺 | 38 | 1000 | 41 | 1500 | 44 | 3000 | |
怒神霹雳 | 40 | 2000 | 42 | 3000 | 44 | 6000 | |
焰天火雨 | 43 | 5000 | 45 | 7500 | 47 | 15000 | |
凝血离魂 | 46 | 8000 | 48 | 12000 | 50 | 24000 |
三、道士技能:
职业 | 技能 | level 1 | 升级所需修炼值 | level 2 | 升级所需修炼值 | level 3 | 升级所需修炼值 |
道士 | 治愈术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 |
精神力战法 | 8 | 100 | 10 | 200 | 12 | 300 | |
施毒术 | 12 | 200 | 14 | 300 | 16 | 400 | |
灵魂火符 | 13 | 200 | 15 | 300 | 17 | 400 | |
月魂断玉 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | |
召唤骷髅 | 17 | 400 | 19 | 500 | 21 | 600 | |
隐身术 | 20 | 500 | 22 | 600 | 24 | 700 | |
幽灵盾 | 21 | 500 | 23 | 600 | 25 | 700 | |
集体隐身术 | 23 | 600 | 25 | 700 | 27 | 800 | |
月魂灵波 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | |
神圣战甲术 | 25 | 700 | 27 | 800 | 29 | 900 | |
困魔咒 | 27 | 800 | 29 | 900 | 31 | 1000 | |
空拳刀法 | 28 | 900 | 30 | 1000 | 32 | 1100 | |
强魔震法 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | |
召唤神兽 | 30 | 900 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | |
群体治愈术 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | 35 | 1200 | |
超强召唤骷髅 | 33 | 1000 | 35 | 1100 | 37 | 1200 | |
猛虎强势 | 34 | 1000 | 36 | 1100 | 38 | 1200 | |
回生术 | 35 | 500 | 37 | 600 | 39 | 700 | |
云寂术 | 38 | 1000 | 41 | 1500 | 44 | 3000 | |
移花接玉 | 40 | 2000 | 42 | 3000 | 44 | 6000 | |
妙影无踪 | 43 | 5000 | 45 | 7500 | 47 | 15000 | |
阴阳法环 | 46 | 8000 | 48 | 12000 | 50 | 24000 |
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
原始传奇3官方网站:www.ysmir3.com